Detalhes do produto:
|
Produto Namest Strie: | Tiras de teste ácido úricos | método: | Produto químico seco |
---|---|---|---|
Função: | Detecte a gota | Aplicação: | Teste profissional, uso da casa |
Classificação do instrumento: | Classe II | Material: | Plástico |
Espécime: | Sangue de Fingerstick, soro | Volume de espécimes: | μL 20 |
Período de validade: | 18 meses | Instrumento compatível: | Analisador seco da química de Lumigenex |
Destacar: | Kit de extração de ácido nucleico de eluição de 100μL,kit de extração de ácido nucleico CE |
1. Descrição do produto
Princípios de teste:Este kit de extração destina-se a ser usado com o Sistema Automatizado de Extração de Ácidos Nucleicos (16/32 Canais) para alta qualidade
extração e purificação de ácidos nucleicos de soro, plasma, zaragatoa, urina e outros tipos de amostras clínicas.
O kit de extração de RNA viral magnético é composto por nanopartículas superparamagnéticas e um eficiente sistema de reagentes de extração.Com exclusivo
modificação de superfície, os grânulos magnéticos formam forte ligação com ácidos nucleicos e também permitem fácil eluição
2. Princípio Básico
3 .Detalhes do produto
Nome do Produto | Kit de extração de ácido nucléico (kit de extração de RNA viral magnético) |
Especificação | 64 testes/caixa |
Itens de teste | RNA do vírus Sars-Cov-2 |
espécimes | amostra de swab, escarro, fluido de lavagem respiratória, plasma, soro e amostra ambiental |
Temperatura de armazenamento | Temperatura do quarto |
Certificado | ISO13485/CE/CFDA/ FDA/ Anvisa |
Volume de amostra | 200 ul conforme recomendação de adição de amostra |
Volume de Eluição |
100ul |
Tecnologia | Método de esferas magnéticas |
operacional | Economia de custos de mão de obra automatizada e pré-preenchida |
Lugar de origem | Xangai, China |
MOQ | 64 teste/kit Uma caixa |
Tempo de retorno | 20 minutos |
Faixa Linear |
101-108Cópias de RNA/ml |
Modelos de instrumentos compatíveis | ANDiS 350, NP968-C, PANA9600S, E96-Ⅱ, KY-32A, 3H-480EX, 3H-320EX, Auto-pure 32, Jiangsu Bioperfectus, Bioer Technology |
Taxa de transferência de amostra | 16/32 canais |
3 Dados de validação
A verificação de desempenho do protocolo super-rápido para reagente de extração de ácido nucleico conforme abaixo
① Eficiência de extração - O valor médio de Ct de referência SRARS-nCoV-2 N extraído deve estar entre 33,3-35,3.
② Precisão - o valor CV do valor Ct foi ≤ 2% para as amostras.
③ Estabilidade entre lotes do reagente / 3* lotes - Valor CV entre lotes ≤ 2%.A diferença no valor médio do valor de Ct foi ≤ 0,5.
④ Em comparação com o protocolo padrão - o valor médio de Ct do pseudovírus extraído pelo protocolo super-rápido não foi maior que o valor médio de Ct do pseudovírus extraído poro protocolo padrão.
Nome da amostra | SRARS-nCoV-2 N | SRARS-nCoV-2 ORF-1ab | ||||
NE03200505 | NE03200510 | NE05200901 | NE03200505 | NE03200510 | NE05200901 | |
34.3 | 34 | 34,7 | 36,6 | 37.1 | 35,8 | |
34.2 | 34.1 | 34.3 | 35,8 | 36,8 | 36.2 | |
34,6 | 33.9 | 34,6 | 37.2 | 35,8 | 36 | |
34,8 | 34 | 34 | 36.2 | 36,7 | 35,8 | |
34 | 34.1 | 34.3 | 35,8 | 36.1 | 36.3 | |
34.3 | 33,7 | 34.2 | 35.3 | 36.1 | 36.3 | |
34.4 | 34.2 | 34.4 | 35,8 | 35,5 | 36.2 | |
34,6 | 33.9 | 34,6 | 36,8 | 36,6 | 36,5 | |
34.3 | 33,8 | 34,7 | 36,6 | 36.3 | 36,7 | |
34.3 | 34.3 | 34,5 | 36,5 | 36 | 36,9 | |
34 | 33,8 | 34.2 | 36.4 | 36.1 | 36,6 | |
34.1 | 33,8 | 34.3 | 36 | 36,5 | 36.1 | |
34,7 | 33,8 | 34.2 | 37,5 | 35,7 | 36,5 | |
34.1 | 34.1 | 34,6 | 36,8 | 35,5 | 35.4 | |
34.3 | 33.9 | 34.4 | 36 | 36.1 | 35,6 | |
34,6 | 33,8 | 34 | 35.4 | 35.2 | 36,5 | |
Significa | 34.3 | 34 | 34.4 | 36.3 | 36.1 | 36.2 |
SD | 0,24 | 0,17 | 0,23 | 0,63 | 0,53 | 0,41 |
cv | 0,70% | 0,51% | 0,66% | 1,72% | 1,46% | 1,12% |
4. Uso Pretendido e Cenários de Aplicação
Este kit destina-se a ser usado com o Sistema Automatizado de Extração de Ácidos Nucleicos ANDiS 350 para extração de ácidos nucleicos de alta qualidade e
purificação a partir de soro, plasma, zaragatoa, urina e outros tipos de amostras clínicas.
Cenários de aplicação: Alfândega, clínica de febre do hospital, ICL, aeroporto, inspeção de importação e exportação, alfândega de fronteira, local de isolamento.áreas remotas etc.
5.Características do produto
6.Mais fotos
Pessoa de Contato: Bonnie
Telefone: 86-13814877381